Les Résulats étape par étape
(completé au fur et à mesure des étapes)
Voir le classement Provisiore
Sommaire :
Le Classement 2016 étape par étape :
Les Catégories :
Les Filles ; Les Crevettes ; Les Juniors ; Les Espoirs ; Les Séniors
Les Filles :
PLACE | NOM | PRENOM |
1ere | DUMONT | Margaux |
2eme | KREMLOVA | Thereza |
3eme | DUBOIS | Julie |
4eme | DELTEIL | Alice |
Les Crevettes :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | JOURDAN | Clément |
2eme | BANNAMY | Tim |
3eme | DECAMP | Martin |
Les Juniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | LANGBY | Curtis |
2eme | TURNBULL | Etienne |
3eme | BOLZE | Marius |
4eme | DENICOLO | Lachlan |
5eme | MARTIN | Paul |
Les Espoirs :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | FONTIS | Arthur |
2eme | MASSON | Rolland |
3eme | TROESCH | Nicolas |
4eme | SERVANIN | Tony |
5eme | MARTIN | Antoine |
6eme | RAGOT | Antonin |
Les Séniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | DARFEUILLE | Florian |
2eme | DESROUSSEAUX | Xavier |
3eme | JACQUET | Adrien |
4eme | MONISOT | Léo |
5eme | CAILLAT | Quentin |
6eme | CAB | Flo |
7eme | LARNOULD | Rémy |
8eme | LEHEU | Bertrand |
9eme | DORKEL | Lucas |
10eme | IRISSOU | Victorien |
11eme | GEIDT | Adam |
12eme | DAMBRUN | Maxime |
13eme | MARCON | Stéphane |
14eme | VITORELLI | Raphaël |
15eme | PAPILLON | Anthony |
16eme | LOUIS | David |
17eme | LANTIERI | Tristan |
18eme | GIANFALLA | Matisse |
19eme | Balou | |
20eme | FRERE | Maxime |
21eme | BENAMOUCHE | Steeve |
22eme | MAILLET | Florian |
23eme | SAVAGE | Jordan |
24eme | St-pé | Alex |
3 juillet étape Street à Chambon sur Lignon organisé par « Ride in Yssingeaux »
Les Catégories :
Les Filles ; Les Crevettes & Juniors ; Les Espoirs & Séniors
Les Filles :
PLACE | NOM | PRENOM |
1ere | GIDON | Louise |
Les Crevettes & Juniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | MOREL | Arthur |
2eme | MURATORE | Axel |
3eme | JOUDAN | Clément |
4eme | MERGOIL | Arthur |
5eme | KOUIDER | Clément |
6eme | BERTHEL | Hugo |
7eme | GIBERT | Yann |
8eme | MOREL | Sacha |
9eme | GOUY | Benjamin |
10eme | CELLE | Samuel |
11eme | RICHARD | Loïc |
12eme | DUPONT | Jules |
13eme | CONSTANZO | Tom |
Les Espoirs & Séniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | DUPUY | Mathieu |
2eme | BACHELARD | Damien |
3eme | FROMENT | Joachim |
4eme | EIFKANIAN | Thomas |
5eme | ELMAKHOUFI | Mounir |
6eme | CHAUTARD | Lucas |
7eme | MARTIN | Michel |
8eme | RAYMOND | Sylvain |
9eme | DUTOIT | Thomas |
Les Catégories :
Les Filles ; Les Crevettes & Juniors ; Les Espoirs ; Les Masters (séniors)
Les Filles :
PLACE | NOM | PRENOM |
1ere | MONTESINOS | Marine |
Les Crevettes & Juniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | JOURDAN | Clément |
2eme ex æquo | SUBRA | Antoine |
2eme ex æquo | DEMEURE | Briac |
3eme | FRAPPIER | Stefan |
Les Espoirs :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | VELLA | Dylan |
2eme | DELASSUS | Yoan |
3eme | LALLEMAND | Albert |
4eme | BUREAU | Jonathan |
5eme | VEGLIO | Vincent |
6eme | PETRUCCI | Antoine |
Les Séniors (ou Masters) :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | PEDROSA | Olivier (Pédro) |
2eme | PASTOR | Christian |
3eme | MONTIGNE | Yann |
4eme | MILAN | Pierre |
Les Podiums (Photos de Richard Camels ):
Les Catégories :
Les – de 16 ans ; Les + de 16 ans
Les – de 16 ans:
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | BONNAMY | Tim |
2eme | CASSANO | Victor |
3eme | DUCHAMP | Jules |
4eme | ROUSSET | Romain |
Les + de 16 ans :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | BATOL | Bastien |
2eme | PERRUSEL | Lucas |
3eme | PELLISSE | Loic |
4eme | BATOL | Terrence |
5eme | MARTIN | Alex |
6eme | CHAILLOU | Tom |
7eme | CHEVRIER | Louis |
8eme | LANTON | Brice |
9eme | DELBECQUE | Franck |
10eme | JANVIER | Hugo |
Les Podiums :
28 Août étape Bowl à Aurec sur loire organisé par « MJC aurec »
Les Catégories :
Les Filles ; Les Crevettes & Juniors ; Les Espoirs ; Les Masters (séniors)
Les Filles :
PLACE | NOM | PRENOM |
1ere | MONTESINOS | Marine |
Les Crevettes & Juniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | LANGBY | Curtis |
2eme | SUBRA | Antoine |
3eme | JOURDAN | Clément |
4eme | DEMEURE | Briac |
5eme | MURATORE | Axel |
6eme | CELLE | Samuel |
7eme | GUISSET | Thomas |
Les Espoirs & Séniors :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | DELASSUS | Yoan |
2eme | BUREAU | Jonathan |
3eme | MARINELLI | Romain |
4eme | RAITANO | Benjamin |
5eme | VEGLIO | Vincent |
6eme | PEDROSA | Olivier |
7eme | DE BONA | Guillaume |
Les Masters :
PLACE | NOM | PRENOM |
1er | TABUR | Ludovic |
2eme | DANTIBZ | Thibaut |
3eme | CARROT | Bertrand |
4eme | FORCHERON | Cyril |
5eme | JOURDAN | Jérôme |
6eme | LANGBY | Martin |
Les Podiums
ANNULÉE étape Street à St julien en Genevois organisé par « DIB74 »
ANNULÉE étape Bowl à Bourg en Bresse organisé par « Hotchicken »
Qualifications :
Des nuages et des skaters motivés !
Finalistes :
La pluie !
1er Octobre étape Bowl à Bourgoin Jallieu organisé par « Bergusia »
Qualifications :
1/2 Finalistes :
Podium :
1er :
2nd :
3e :
9 Octobre étape Street à St Etienne organisé par « Rosbif »
Qualifications :
1/2 Finalistes :
Podium :
1er :
2nd :
3e :
9 Octobre étape Street à Sallanche organisé par « A3S »
Qualifications :
1/2 Finalistes :
Podium :
1er :
2nd :
3e :
16 octobre étape Finale à Lyon Gerland organisé par « ADRSB »
Qualifications :
1/2 Finalistes :